La plataforma definitiva para organizar, competir y vivir tu pasión por el pádel. Únete a la comunidad más vibrante.
Jugadores activos ahora
¡Tu campeonato de pádel empieza acá!
Creá torneos, armá fixtures y seguí los resultados en tiempo real
Clasificatorios oficiales por categoría y año. Los 16 mejores clasificarán al Master.
| # | Jugador | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS KELLER | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 2 | GUIDO VALENTINO LAGRAÑA | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| 3 | CESAR DANIEL CERDAN | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 4 | JONATAN EMMANUEL RODRIGUEZ | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 5 | JOAQUíN SIERRA | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 6 | FRANCISCO BARRIOS | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 7 | NICOLáS GABRIEL VILLALBA FERRO | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 8 | EMILIANO ROSSELLI | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 9 | PAUL ESQUIVEL | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 10 | FERNANDO MERET | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 11 | LAUTARO GARAY | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 12 | MATIAS SANTA CRUZ | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 13 | MAURO HENE | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 14 | MARIO ALEGRE | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 15 | DAVID ROJAS | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 16 | NICOLAS RUIZ | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 17 | PEDRO ANTONIO MOREL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 18 | SANTINO MOREL NIVEYRO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 19 | JAVIER BLANCO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 20 | FEDERICO CURCHMAR | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 21 | GUILLERMO GONZALEZ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 22 | FRANCO DAMIAN GALEANO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 23 | FEDERICO MOTTA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 24 | CRISITIAN EZEQUIEL GOMEZ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 25 | CARLOS ROCH | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 26 | JOSÉ CASTILLO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 27 | CARLOS RODRIGUEZ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 28 | JUAN MARTIN RIVERO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 29 | ADRIAN MIñO | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 30 | MATíAS VON BACH | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 31 | JOSE ZAPATA | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 32 | MATIAS DOMINGUEZ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 33 | BRUNO RODRIGUEZ | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 34 | MAURO URBAN | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 35 | CARLOS BARGAS | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 36 | WLATER SEREVIN | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
No te pierdas de la acción, mirá la transmisión en directo.
Accedé a la transmisión en tiempo real de los partidos más emocionantes.
Ver transmisiónEncuentra tu próximo desafío y compite por la gloria.
08
May
08
May
05
May
05
May
Sigue la acción de los torneos que se están disputando ahora mismo.
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ZOE MILAGRO CARDOZO / FLORENCIA ALDANA IBAÑEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 2 YANINA ITATI ROJAS / DELIA ITATI SOTELO | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 3 ANTONELLA VERA / MARIANA BENITEZ | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CAMILA ALDANA CARDOZO / TAMARA ELIANA CARDOZO | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2 MARILIN GENEYRO / SILVANA TREBOUX | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 AZUL GALARZA / ANDREA BELEN BREARD | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2 CLAUDIA CRISPINA CABALLERO / CARLA ESPERANZA UZAL | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARCOS PINTO / CRISTIAN VIDAL | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 LUCAS MANUEL MENDIONDO / RAMIRO MENDIONDO | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EDUARDO ACOSTA / NAZARIO JOAQUIN ANTUNEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2 MARCELO ARIEL TOLEDO / EDUARDO EMMANUEL CHARON | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 FRANCISCO NICOLAS FLORES HOYES / BRIANT EZEQUIEL BREARD | 3 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 2 MARTIN FURST / MIGUEL ANGEL MORCILLO | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARCELO (PIRU) LEDESMA / CARLOS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 JOSE LUIS (CHIMI) KASALABA / FABRICIO PEZZINO | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GONZALO RODRIGUEZ / MARCELO SALINA | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 DIEGO TOLEDO / CUMPA 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MELINA GALARZA / EMILIANO REY | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 AGUSTIN POSDELEY / DANIEL URBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARLOS IGNACIO MAY / HUGO MARTELOTTE | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 DARIO JAVIER BOGADO / MATIAS DOMINGUEZ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CESAR SEBASTIAN CANTERO / FERNANDO ACOSTA | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 ESTEBAN DELGADO / MARCOS IVAN ALBORNOZ | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ANGEL DAVID PAVON / MARIO RODOLFO ALEGRE | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2 ENZO DANIEL BRIZUELA / MAXIMILIANO EXEQUIEL BRIZUELA | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MAXIMILIANO EMMANUEL DA SILVA / ALBERTO MOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 2 JUAN CARLOS LONDOÑO SALGADO / CAMILO PATIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 HUGO MARTELOTTE / MANUEL VICTOR RAMIREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2 MARTIN FURST / MIGUEL ANGEL MORCILLO | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SILVIO VARGAS / MARCELO PAPASOUGLU | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 JOSE LUIS (CHIMI) KASALABA / DIEGO TOLEDO | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 MARIO RODOLFO ALEGRE / ANGEL DAVID PAVON | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 MARCOS PINTO / MATIAS CORTES | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 FEDERICO CZEREVIN / HERNAN (OGRO) MARTINEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 2 EDUARDO ACOSTA / CESAR ULISES ALCALDE | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 DIEGO CERQUOZZI / AUGUSTO CENTIN | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 CLAUDIO ALEJANDRO MORINIGO / MARTIN ADOLFO COMPARIN | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 EDGAR GUERRERO / CRISTHIAN RAMON LEONARDO HAEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 2 MIGUEL VELOSO / MARCELO ARIEL TOLEDO | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 JUAN CARLOS LEDESMA / MARCELO (PIRU) LEDESMA | 6 | 2 | 2 | 0 | +0 |
| 2 ESTEBAN DELGADO / GUIDO FIGUEROA | 0 | 2 | 0 | 2 | +0 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 NICOLAS GABRIEL VILLALBA FERRO / JOAQUIN MANUEL SIERRA | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 PEDRO ANTONIO MOREL / RICARDO DARIO ACEVEDO | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 JAVIER MARCELO BLANCO / CESAR DANIEL CERDAN | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 LUIS ARNALDO RUNKE / NICOLAS AMADO RUNKE | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ADRIAN (LOBI) MERALDI / ESTEBAN DELGADO | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 CARLOS ROLON / ANDRES (ZURY) GAUTO | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 NICOLAS POMILIO / JONATAN EMMANUEL RODRIGUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2 JOSE RAFAEL ZAPATA / JUAN IGNACIO TORRES | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GERMAN MATIAS (CHUCHA) VON BACH / CARLOS ADRIAN MIÑO | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 FABRICIO PEZZINO / JAVIER INSAURRALDE | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 FERNANDO GABRIEL MERET / NICOLAS LUCIANO MERET | 3 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 2 FERNANDO (TUTY) ARANDA / GASTON BENTARCOURT | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Jugador | Pts | PJ | V | D | S.D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARLOS GABRIEL CORREA / CARLOS RODRIGUEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 2 CARLOS ROCH / GUSTAVO AQUINO | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
Disfruta de la mejor música mientras juegas. Transmitiendo en vivo las 24/7.
La mejor selección musical para tus partidos de pádel. Música energética, entrevistas y mucho más.
Escuchar RadioTodo lo que necesitas saber sobre nuestra plataforma.
Para registrarte, primero debes crear una cuenta o iniciar sesión. Luego, navega a la sección de torneos, elige el que te interese y haz clic en "Inscribirme".
El registro en la plataforma es completamente gratuito. Algunos torneos organizados por terceros pueden tener una cuota de inscripción, la cual se especificará en los detalles del torneo.
Dentro de la aplicación, podrás ver la disponibilidad de las canchas asociadas, seleccionar un horario y reservar tu lugar para jugar un partido amistoso o entrenar.
¿No encuentras la respuesta que buscas?
Contactar con soporteÚnete a miles de jugadores y lleva tu experiencia de pádel al siguiente nivel.
Empresas que confían en nosotros y acompañan el crecimiento del pádel
Agradecemos su apoyo continuo